Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hangzhou, Cina
Marca: Zoyo
Certificazione: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Numero di modello: ZY17601
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: MOQ flessibile
Prezzo: $2~$500 per piece
Imballaggi particolari: Personalizzato
Tempi di consegna: 3-4 settimane
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5k-20k pezzi al giorno
Dimensione (pollice): |
1,76 |
Risoluzione: |
336*480 |
Luminanza (nits): |
450 |
Temperatura di funzionamento: |
-20℃~70℃ |
Dimensione (pollice): |
1,76 |
Risoluzione: |
336*480 |
Luminanza (nits): |
450 |
Temperatura di funzionamento: |
-20℃~70℃ |
| Specificativi generali | ||||
| Articolo | Specificità | Unità | Nota | |
| Dimensione dello schermo | 1.76 | |||
| Risoluzione | 336*480 | pixel | ||
| Temperatura di funzionamento | -20 ~ 70 | °C | ||
| Densità di pixel | 336 | PPI | ||
| Luminanza | 450 | Cd/m2 | - | |
| Dimensione del modulo | Orizzontali (H) | 27.96 | mm | tipico |
| Vertical (V) | 36.17 | |||
| Spessore (T) | - E'un' altra cosa. | |||
| Area attiva | Orizzontale | 25.40 | mm | |
| Verticale | 36.29 | |||
| TP | Oncell | |||
| Forma | Bar | |||
| Tipo di interfaccia | MIPI/SPI | |||
| Gamma di colori | Tipo DCI-P3 100% | |||
| Profondità del colore | 24 | bit | ||
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 | |||
| Consumo di energia (mW) | - E'un' altra cosa. | mW | ||
| Tasso di aggiornamento | 60 Hz/AOD | |||
| Luce blu scarsa | 5% | |||
| Consigli gentili: Per maggiori dettagli, contattateci per le specifiche dei prodotti | ||||
Il nostro servizio: