Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hangzhou, Cina
Marca: Zoyo
Certificazione: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Numero di modello: ZY18501
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: MOQ flessibile
Prezzo: $2~$500 per piece
Imballaggi particolari: Personalizzato
Tempi di consegna: 3-4 settimane
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5k-20k pezzi al giorno
Dimensione (pollice): |
1,85 |
Risoluzione: |
390*450 |
Luminanza (nits): |
450 |
Temperatura di funzionamento: |
-20℃~70℃ |
Dimensione (pollice): |
1,85 |
Risoluzione: |
390*450 |
Luminanza (nits): |
450 |
Temperatura di funzionamento: |
-20℃~70℃ |
| Specificativi generali | ||||
| Articolo | Specificità | Unità | Nota | |
| Dimensione dello schermo | 1.85 | |||
| Risoluzione | 390*RGB*450 | pixel | ||
| Luminanza | 450 | Cd/m2 | - | |
| Dimensione del modulo | Orizzontali (H) | 32.29 | mm | tipico |
| Vertical (V) | 37.93 | |||
| Spessore (T) | 0.2 | |||
| Area attiva | Orizzontale | 30.75 | mm | |
| Verticale | 35.48 | |||
| TP | Oncell | |||
| Forma | Quadrato | |||
| Tipo di interfaccia | MIPI/SPI | |||
| Gamma di colori | Tipo DCI-P3 100% | |||
| Profondità del colore | 24 | bit | ||
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 | |||
| Consumo di energia (mW) | - E'un' altra cosa. | mW | ||
| Tasso di aggiornamento | 60 Hz/AOD | |||
| Luce blu scarsa | 5% | |||
| Consigli gentili: Per maggiori dettagli, contattateci per le specifiche dei prodotti | ||||
Il nostro servizio: