Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hangzhou, Cina
Marca: Zoyo
Certificazione: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Numero di modello: ZY006601
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: MOQ flessibile
Prezzo: $2~$500 per piece
Imballaggi particolari: Personalizzato
Tempi di consegna: 3-4 settimane
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5k-20k pezzi al giorno
Dimensione (pollice): |
0,66 |
Risoluzione: |
64*48 |
Area attiva ((mm): |
13.42*10.06 |
Temperatura di funzionamento: |
-20℃~70℃ |
Dimensione (pollice): |
0,66 |
Risoluzione: |
64*48 |
Area attiva ((mm): |
13.42*10.06 |
Temperatura di funzionamento: |
-20℃~70℃ |
Specificativi generali | ||||
Articolo | Specificità | Unità | Nota | |
Dimensione dello schermo | 0.66 | |||
Risoluzione | 64*48 | pixel | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C~70°C | |||
Temperatura di conservazione | -40°C-85°C | |||
Dimensione del modulo | Orizzontali (H) | 18.46 | mm | tipico |
Vertical (V) | 29.60 | |||
Spessore (T) | 1.45 | |||
Area attiva | Orizzontale | 13.42 | mm | |
Verticale | 10.06 | |||
Tipo di interfaccia | SPI | |||
Applicazione | Armature elettroniche, strumenti | |||
Consigli gentili: Per maggiori dettagli, contattateci per le specifiche dei prodotti |
La differenza tra PMOLED e AMOLED
Caratteristica | PMOLED | Altri prodotti |
Tipo di matrice | Matrice passiva | Matrice attiva |
Meccanismo di controllo | Controllo sequenziale delle righe/colonne | Controllo dei singoli pixel tramite TFT |
Risoluzione | Inferiore | Più alto |
Luminosità/contrasto | Bene, ma meno uniforme. | Luminosità e contrasto superiori |
Tasso di aggiornamento | Diminuzione, potenziale lampeggiamento | Più elevato, adatto a contenuti dinamici |
Consumo di energia | Maggiore per contenuto più grande/luminoso | Più efficiente, soprattutto con contenuto scuro |
Complessità/Costi | Piu' semplice, piu' economico | Più complesso, più costoso |
Applicazioni tipiche | Piccole e semplici vetrine | Display di fascia alta e ad alta risoluzione |
Il nostro servizio: